Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,95 B USD | 978,20 INR | −0,90% | 1,43 M | 0,89 | 77,19 | 0,14 USD | +421,07% | 0,16% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 5,56 B USD | 9.683,00 INR | −1,78% | 398,16 K | 0,70 | 70,80 | 1,54 USD | +100,59% | 0,31% | Finanza | Compra | |
| 5,1 B USD | 2.671,60 INR | −1,26% | 50,58 K | 0,52 | 11,31 | 2,66 USD | −1,62% | 0,02% | Finanza | Neutro | |
| 4,97 B USD | 3.273,10 INR | −2,82% | 1,11 M | 1,33 | 95,79 | 0,38 USD | +59,23% | 0,12% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 4,7 B USD | 2.043,20 INR | +1,30% | 1,14 M | 0,48 | 49,17 | 0,47 USD | +8,37% | 0,22% | Servizi sanitari | Neutro | |
| 4,44 B USD | 5.883,50 INR | −1,41% | 503,98 K | 0,72 | 101,61 | 0,65 USD | +55,10% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 4,3 B USD | 470,20 INR | +0,37% | 760,34 K | 0,80 | 167,74 | 0,03 USD | −47,51% | 0,00% | Finanza | Neutro | |
| 3,9 B USD | 1.844,30 INR | −2,16% | 199,25 K | 1,22 | 15,54 | 1,34 USD | +8,48% | 0,07% | Finanza | Compra adesso | |
| 3,88 B USD | 38,04 INR | −1,55% | 4,83 M | 0,52 | 7,38 | 0,06 USD | +31,01% | 1,54% | Finanza | Compra adesso | |
| 3,79 B USD | 650,20 INR | −2,27% | 713,11 K | 0,85 | 99,71 | 0,07 USD | −93,98% | 0,77% | Servizi sanitari | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti