Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,08 B USD | 1.019,10 INR | +0,55% | 410,04 K | 0,24 | 80,41 | 0,14 USD | +421,07% | 0,16% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 5,74 B USD | 10.248,00 INR | +1,25% | 197,42 K | 0,37 | 74,93 | 1,54 USD | +100,59% | 0,30% | Finanza | Compra | |
| 4,86 B USD | 3.200,70 INR | −0,48% | 43,52 K | 0,12 | 93,67 | 0,38 USD | +59,23% | 0,12% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 4,45 B USD | 1.941,30 INR | +0,19% | 123,73 K | 0,18 | 46,72 | 0,47 USD | +8,37% | 0,23% | Servizi sanitari | Compra | |
| 4,19 B USD | 469,15 INR | +1,12% | 503,84 K | 0,33 | 167,36 | 0,03 USD | −47,51% | 0,00% | Finanza | Neutro | |
| 3,96 B USD | 4.611,00 INR | −7,37% | 4,67 M | 4,68 | 79,63 | 0,65 USD | +55,10% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,94 B USD | 1.901,90 INR | +1,03% | 118,66 K | 0,41 | 16,03 | 1,34 USD | +8,48% | 0,07% | Finanza | Compra adesso | |
| 3,78 B USD | 636,65 INR | −2,54% | 188,85 K | 0,41 | 97,63 | 0,07 USD | −93,98% | 0,76% | Servizi sanitari | Compra adesso | |
| 3,61 B USD | 1.544,00 INR | +0,50% | 643,5 K | 0,48 | 68,22 | 0,25 USD | −11,24% | 0,81% | Finanza | Neutro | |
| 3,38 B USD | 111,54 INR | −0,87% | 2,69 M | 0,21 | 50,19 | 0,03 USD | +26,71% | 0,49% | Servizi commerciali | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti