Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,27 B USD | 3,320 EUR | −0,30% | 28,23 K | 0,40 | 9,16 | 0,43 USD | −18,71% | 2,70% | Finanza | Neutro | |
| 1,06 B USD | 45,2 EUR | +0,67% | 695 | 0,52 | 20,66 | 2,57 USD | −78,09% | 6,68% | Finanza | Neutro | |
| 588,64 M USD | 28,85 EUR | +1,23% | 1,75 K | 1,04 | 9,03 | 3,75 USD | −3,60% | 6,67% | Servizi industriali | Neutro | |
| 496,31 M USD | 0,579 EUR | +1,22% | 240,18 K | 1,57 | — | −0,00 USD | −100,78% | 10,49% | Trasporti | Neutro | |
| 437,72 M USD | 9,22 EUR | +0,11% | 4 K | 0,99 | 20,07 | 0,54 USD | −37,12% | 7,06% | Vendita al dettaglio | Neutro | |
| 371,34 M USD | 1,220 EUR | +0,83% | 128,96 K | 2,23 | 13,85 | 0,10 USD | +30,71% | 6,03% | Trasporti | Neutro | |
| 247,38 M USD | 10,60 EUR | 0,00% | 9,49 K | 5,98 | 15,24 | 0,82 USD | +14,88% | 5,00% | Utenze | Neutro | |
| 236,11 M USD | 1,954 EUR | +0,10% | 40,43 K | 0,57 | 7,40 | 0,31 USD | −19,00% | 3,59% | Finanza | Neutro | |
| 101,17 M USD | 4,69 EUR | +0,21% | 1,1 K | 0,49 | 14,82 | 0,37 USD | +4,28% | 3,21% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 66,15 M USD | 1,000 EUR | 0,00% | 5,04 K | 1,69 | 7,36 | 0,16 USD | — | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti