Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,68 B USD | 306,60 RUB | +0,24% | 29,43 M | 1,10 | 4,13 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro | |
| 55,12 B USD | 410,20 RUB | +0,16% | 5,78 M | 1,58 | 7,58 | 0,69 USD | −62,95% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 48,44 B USD | 5.520,0 RUB | +0,27% | 1,83 M | 0,59 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 44,23 B USD | 1.158,8 RUB | +1,03% | 3,17 M | 1,36 | 9,20 | 1,61 USD | −41,84% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 37,88 B USD | 127,60 RUB | +1,27% | 95,22 M | 1,44 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 25,2 B USD | 132,34 RUB | +1,96% | 17,87 M | 1,31 | 16,51 | 0,10 USD | −99,18% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 20,49 B USD | 4.154,0 RUB | +1,24% | 526,49 K | 1,06 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 5,99 B USD | 72,04 RUB | +1,05% | 74,58 M | 1,28 | 0,80 | 1,09 USD | +587.678,57% | — | Finanza | Neutro | |
| 3,81 B USD | 465,0 RUB | +2,47% | 2,75 M | 0,54 | — | — | — | — | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| — | 3.099,8 RUB | +0,80% | 1,95 M | 1,02 | — | — | — | — | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti