Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,26 B USD | 305,38 RUB | −0,43% | 11,86 M | 0,45 | 4,12 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro | |
P | 87,26 B USD | 301,36 RUB | −0,58% | 1,06 M | 0,43 | 4,06 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro |
| 54,49 B USD | 406,80 RUB | −0,28% | 1,48 M | 0,41 | 7,52 | 0,69 USD | −62,95% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 48,05 B USD | 5.470,0 RUB | −0,66% | 818,91 K | 0,25 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 44,37 B USD | 1.152,2 RUB | −0,62% | 1,48 M | 0,70 | 9,14 | 1,61 USD | −41,84% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 37,91 B USD | 126,76 RUB | −0,24% | 46,09 M | 0,75 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 37,06 B USD | 2.152,8 RUB | −0,38% | 211,6 K | 0,28 | 1,14 | 24,15 USD | −19,51% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 25,55 B USD | 130,80 RUB | −1,37% | 8,08 M | 0,62 | 16,32 | 0,10 USD | −99,18% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 20,6 B USD | 4.112,0 RUB | −1,08% | 201,25 K | 0,41 | — | — | — | — | — | Neutro | |
P | 18,29 B USD | 575,7 RUB | −2,57% | 227,75 K | 0,40 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti