RUS Consumer Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3.200,0 RUB | −1,64% | 93,28 K | 0,59 | 7,76 | 5,26 USD | −26,59% | — | Vendita al dettaglio | Nessun rating | |
| 3,04 B USD | 2.075,5 RUB | +0,46% | 73,14 K | 1,66 | — | — | — | — | Vendita al dettaglio | Nessun rating | |
| 1,48 B USD | 1.518,0 RUB | −0,14% | 22,66 K | 0,35 | — | — | — | — | — | Nessun rating | |
| 1,12 B USD | 407,00 RUB | −1,21% | 121,69 K | 0,73 | — | — | — | — | — | Nessun rating | |
| 1,02 B USD | 867,9 RUB | −2,88% | 11,76 K | 0,51 | — | — | — | — | Servizi sanitari | Nessun rating | |
| 837,35 M USD | 8,356 RUB | −1,32% | 617,24 K | 0,08 | — | — | — | — | Vendita al dettaglio | Nessun rating | |
| 711,88 M USD | 431,2 RUB | −1,37% | 90,6 K | 0,36 | 10,04 | 0,55 USD | −91,10% | — | Beni di consumo non durevoli | Nessun rating | |
| 571,37 M USD | 494,1 RUB | −0,76% | 109,08 K | 0,66 | 27,07 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrie di trasformazione | Nessun rating | |
| 486,87 M USD | 73,89 RUB | −0,95% | 258,3 K | 0,20 | — | — | — | — | — | Nessun rating | |
| 293,62 M USD | 141,05 RUB | −0,88% | 468,27 K | 0,65 | — | — | — | — | — | Nessun rating |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti