RUS Consumer Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 B USD | 3.142,5 RUB | +0,37% | 3,33 K | 0,02 | 7,62 | 5,26 USD | −26,59% | — | Vendita al dettaglio | Neutro | |
| 3 B USD | 2.090,5 RUB | +0,82% | 11,66 K | 0,26 | — | — | — | — | Vendita al dettaglio | Neutro | |
| 1,45 B USD | 1.470,6 RUB | +0,11% | 1,55 K | 0,01 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 1,09 B USD | 403,90 RUB | +0,24% | 2,07 K | 0,05 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 1,05 B USD | 898,9 RUB | +0,25% | 724 | 0,02 | — | — | — | — | Servizi sanitari | Neutro | |
| 820,93 M USD | 8,412 RUB | +0,05% | 107,06 K | 0,16 | — | — | — | — | Vendita al dettaglio | Neutro | |
| 690,68 M USD | 426,8 RUB | −0,19% | 33,32 K | 0,13 | 9,94 | 0,55 USD | −91,10% | — | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 552,52 M USD | 488,3 RUB | +0,04% | 2,87 K | 0,04 | 26,75 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrie di trasformazione | Neutro | |
| 477,02 M USD | 73,39 RUB | −0,20% | 3,9 K | 0,01 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 293,15 M USD | 149,15 RUB | +1,12% | 332,52 K | 0,09 | — | — | — | — | — | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti