RUS Metals and Mining Index
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,49 B USD | 2.325,2 RUB | −0,12% | 426,4 K | 0,48 | 1,23 | 24,15 USD | −19,51% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 28,93 B USD | 145,72 RUB | −1,59% | 34,02 M | 2,00 | 18,18 | 0,10 USD | −99,18% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 10,42 B USD | 965,8 RUB | −0,76% | 513,87 K | 0,85 | 10,02 | 1,16 USD | −58,33% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 8,06 B USD | 104,30 RUB | −0,87% | 3,54 M | 0,63 | 7,35 | 0,18 USD | −57,29% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 6,41 B USD | 33,050 RUB | +0,15% | 43,71 M | 3,01 | 33,55 | 0,01 USD | −61,05% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 4,77 B USD | 32.240 RUB | −0,31% | 633 | 0,54 | — | — | — | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 4,04 B USD | 28,020 RUB | −0,92% | 14,7 M | 0,65 | — | — | — | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 3,97 B USD | 42,36 RUB | +0,55% | 11,77 M | 0,87 | 12,09 | 0,04 USD | −61,74% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 3,68 B USD | 452,35 RUB | +0,39% | 556,69 K | 1,82 | 4,21 | 1,37 USD | −28,18% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 1,59 B USD | 0,5550 RUB | −0,45% | 2,63 B | 1,18 | — | — | — | — | — | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti