Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,26 B USD | 288,45 USD | −3,35% | 3,66 M | 0,83 | 38,46 | 7,50 USD | +32,28% | 0,46% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 265,84 B USD | 568,06 USD | −1,34% | 1,74 M | 0,69 | 29,15 | 19,49 USD | −9,63% | 1,01% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 225,28 B USD | 168,02 USD | −3,94% | 4,88 M | 1,11 | 34,50 | 4,87 USD | +39,09% | 1,53% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 179,88 B USD | 86,57 USD | −1,11% | 17,13 M | 0,80 | 11,11 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Trasporti | Compra | |
| 156,52 B USD | 576,90 USD | −3,81% | 2,3 M | 0,71 | 93,49 | 6,17 USD | +34,28% | 0,13% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 141,73 B USD | 186,46 USD | −1,34% | 6,75 M | 0,77 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 137,23 B USD | 231,36 USD | −0,20% | 3,46 M | 1,08 | 19,64 | 11,78 USD | +8,23% | 2,33% | Trasporti | Compra | |
| 131,94 B USD | 339,71 USD | −1,79% | 2,25 M | 0,70 | 33,97 | 10,00 USD | +6,34% | 1,20% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 126,54 B USD | 468,11 USD | +0,78% | 1,82 M | 0,92 | 25,29 | 18,51 USD | −27,70% | 1,40% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 120,77 B USD | 190,22 USD | −1,03% | 3,22 M | 0,84 | 20,04 | 9,49 USD | +9,62% | 2,38% | Tecnologia elettronica | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti