Tadawul Consumer Durables & Apparel Index
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343,94 M USD | 3,23 SAR | +0,31% | 709,21 K | 1,91 | 14,38 | 0,06 USD | +7,21% | 6,19% | Servizi di distribuzione | Neutro | |
| 234,25 M USD | 10,83 SAR | −1,01% | 99,39 K | 0,58 | — | −0,40 USD | −431,57% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 209,37 M USD | 2,86 SAR | +0,35% | 382,87 K | 0,80 | 99,31 | 0,01 USD | −34,69% | 0,87% | Servizi di distribuzione | Neutro | |
| 183,68 M USD | 12,00 SAR | +0,93% | 54,34 K | 0,56 | — | −0,14 USD | −345,38% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 119,4 M USD | 41,16 SAR | +1,88% | 120,2 K | 0,94 | — | −0,66 USD | +41,01% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 96,63 M USD | 12,10 SAR | −1,79% | 287,91 K | 0,22 | — | −0,29 USD | +65,43% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti