DATE STOCK BUY PRICE TARGET STOPLOSS OUR SELL LEVEL TOTAL POINT
16.5.20 TCS 1910 1980 1870 1980 70
17.5.20 AAVS 985 1020 960 1020 35
18.5.20 KOTAK BANK 1160 1175 1117 1175 15
24.5.20 SRTRANSFIN 565 582 544 582 17
24.5.20 AXIS BANK 345 362 336 362 17
28.5.20 TITAN 928 980 895 980 52
30.5.20 TATA MOTORS 92 94 85 94 2
30.5.20 SBIN 166.65 185 156.5 185 18.35
30.5.20 M&M FIN 145 167 134.5 167 22
16.5.20 TCS 1910 1980 1870 1980 70
17.5.20 AAVS 985 1020 960 1020 35
18.5.20 KOTAK BANK 1160 1175 1117 1175 15
24.5.20 SRTRANSFIN 565 582 544 582 17
24.5.20 AXIS BANK 345 362 336 362 17
28.5.20 TITAN 928 980 895 980 52
30.5.20 TATA MOTORS 92 94 85 94 2
30.5.20 SBIN 166.65 185 156.5 185 18.35
30.5.20 M&M FIN 145 167 134.5 167 22
Nota
MAY MONTH PLUS POINT= 70+35+15+17+17+52+2+18.35+22=248.35NET PROFIT POINT =248.35
WE GAIN TOTAL PLUS PROFIT IN MAY 248.35
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.