Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 anno | 4,25% | - | 23 apr 2026 | - % val nom | - | +0,011 % val nom |
AU02Y2 anni | 4,75% | - | 23 apr 2027 | - % val nom | - | −0,012 % val nom |
AU03Y3 anni | 2,25% | - | 23 mag 2028 | - % val nom | - | −0,008 % val nom |
AU05Y5 anni | 2,50% | - | 23 mag 2030 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
AU10Y10 anni | 2,75% | - | 23 giu 2035 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
AU30Y30 anni | 4,75% | - | 23 giu 2054 | - % val nom | - | +0,022 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
1,75 TUSDPIL reale
659,82 BAUDProdotto nazionale lordo
626,25 BAUDPIL pro capite PPP
60,08 KUSDCrescita PIL
1,3%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
80,39 BAUDSpesa pubblica
147,46 BAUDValore di bilancio dello Stato
17,2 BAUDDebito pubblico
523,58 BAUDDebito pubblico in rapporto al PIL
42,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
26,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo