Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mese | 0% | - | 7 gen 2026 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
IL01Y1 anno | 0% | - | 2 dic 2026 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
IL02Y2 anni | 2,00% | - | 31 mar 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
IL05Y5 anni | 4,60% | - | 31 ago 2029 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
IL10Y10 anni | 4,00% | - | 30 mar 2035 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
IL30Y30 anni | 2,80% | - | 29 nov 2052 | - % val nom | - | −0,007 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
540,38 BUSDPIL reale
440,33 BILSProdotto nazionale lordo
529,65 BILSPIL pro capite PPP
47,34 KUSDCrescita PIL
3,52%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
45,83 BILSSpesa pubblica
107,25 BILSValore di bilancio dello Stato
−3,29 BILSDebito pubblico in rapporto al PIL
69% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
45,1% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo