Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA05Y5 anni | 8,00% | - | 1 feb 2030 | - % val nom | - | −0,080 % val nom |
ZA10Y10 anni | 8,88% | - | 1 mar 2035 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
ZA12Y12 anni | 8,50% | - | 1 feb 2037 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
ZA20Y20 anni | 8,75% | - | 1 feb 2044 | - % val nom | - | −0,105 % val nom |
ZA25Y25 anni | 8,75% | - | 29 feb 2048 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
ZA30Y30 anni | 11,63% | - | 1 apr 2053 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
400,26 BUSDPIL reale
4,75 TZARProdotto nazionale lordo
4,8 TZARPIL pro capite PPP
13,6 KUSDCrescita PIL
2,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
144,16 BZARSpesa pubblica
914,94 BZARValore di bilancio dello Stato
−14,99 BZARDebito pubblico
93,98 BUSDDebito pubblico in rapporto al PIL
76,9% del PILSpesa militare
2,84 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo