Tendenze della comunità
Hotlist
Raccolta di azioni
Tutte le azioniMaggiori rialziMaggiori ribassiA elevata capitalizzazioneSmall capMaggiori datori di lavoroAlti dividendiMaggiori utili nettiIl massimo della liquiditàMaggior profitto per dipendenteIl più alto fatturato per dipendentePiù attiveVolume anomaloPiù volatiliBeta elevatoMigliori performanceMaggior fatturatoPiù costosePenny stockIpercompratoIpervendutoMassimo storicoMinimo storicoMassimo 52 settimaneMinimo 52 settimaneVedi tutto
Settore 10 corrispondenze | Oggi | 1 settimana | 1 mese | 6 mesi | Anno in corso | 1 anno | 5 anni | 10 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizi tecnologici | ||||||||
Tecnologia elettronica | ||||||||
Vendita al dettaglio | ||||||||
Finanza | ||||||||
Beni di consumo durevoli | ||||||||
Beni di consumo non durevoli | ||||||||
Servizi al consumatore | ||||||||
Tecnologia sanitaria | ||||||||
Trasporti | ||||||||
Filiera di fabbricazione |