Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 anno | 36,00% | - | 12 ago 2026 | - % val nom | - | −0,020 % val nom |
TR02Y2 anni | 37,84% | - | 14 lug 2027 | - % val nom | - | −0,030 % val nom |
TR03Y3 anni | 31,08% | - | 8 nov 2028 | - % val nom | - | −0,040 % val nom |
TR05Y5 anni | 33,90% | - | 2 ott 2030 | - % val nom | - | −0,070 % val nom |
TR10Y10 anni | 30,06% | - | 5 set 2035 | - % val nom | - | −0,070 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
1,32 TUSDPIL reale
646,69 BTRYProdotto nazionale lordo
31,67 BTRYPIL pro capite PPP
35,29 KUSDCrescita PIL
3,7%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
1,42 TTRYSpesa pubblica
76,6 BTRYValore di bilancio dello Stato
169,5 BTRYDebito pubblico
13,32 TTRYDebito pubblico in rapporto al PIL
24,7% del PILSpesa militare
24,98 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo