Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,51 B USD | 184,4 TRY | −0,16% | 25,8 M | 0,86 | 41,65 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 588,61 M USD | 230,0 TRY | −1,84% | 1,41 M | 0,79 | 70,88 | 0,08 USD | — | 0,00% | Servizi tecnologici | Neutro | |
| 470,02 M USD | 184,4 TRY | +1,77% | 447,48 K | 0,55 | — | −0,06 USD | — | 0,00% | Servizi commerciali | Neutro | |
| 428,12 M USD | 37,10 TRY | −0,86% | 10,56 M | 0,43 | 17,38 | 0,05 USD | +25,51% | 0,00% | Servizi tecnologici | Neutro | |
| 383,25 M USD | 27,38 TRY | −0,73% | 11,66 M | 0,61 | 18,49 | 0,04 USD | +9.518,18% | 0,00% | Servizi tecnologici | Neutro | |
| 362,11 M USD | 166,1 TRY | +0,12% | 380,41 K | 0,80 | — | — | — | 3,17% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 340,59 M USD | 62,50 TRY | −0,56% | 2,34 M | 0,54 | 158,07 | 0,01 USD | — | 0,00% | Tecnologia elettronica | Neutro | |
| 334,34 M USD | 48,18 TRY | +0,12% | 488,56 K | 0,52 | 38,83 | 0,03 USD | +56,61% | 0,00% | Servizi tecnologici | Neutro | |
| 287,18 M USD | 80,00 TRY | −1,17% | 7,27 M | 0,52 | — | — | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 238,7 M USD | 177,7 TRY | −0,50% | 479,17 K | 0,84 | — | −0,01 USD | −126,17% | 1,26% | Tecnologia elettronica | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti