FTSE MIB Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,94 B USD | 76,55 EUR | −2,66% | 6,4 M | 1,06 | — | — | — | 3,69% | Finanza | Compra | |
| 125,19 B USD | 6,048 EUR | −0,02% | 42,76 M | 0,72 | — | — | — | 5,90% | Finanza | Compra | |
| 114,89 B USD | 9,585 EUR | +0,95% | 16,37 M | 0,80 | 15,25 | 0,74 USD | +26,28% | 5,11% | Utenze | Compra | |
| 79,32 B USD | 310,3 EUR | +10,19% | 2,06 M | 4,08 | 34,63 | 10,53 USD | +5,99% | 1,06% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 65,92 B USD | 35,36 EUR | −1,37% | 2,85 M | 1,15 | 14,18 | 2,94 USD | +9,27% | 3,99% | Finanza | Compra | |
| 64,8 B USD | 17,944 EUR | +0,41% | 7,65 M | 0,73 | 20,20 | 1,04 USD | +13,68% | 5,71% | Minerali energetici | Neutro | |
| 37,47 B USD | 53,56 EUR | −2,05% | 1,21 M | 0,63 | 29,43 | 2,14 USD | +5,99% | 0,95% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 36,3 B USD | 23,23 EUR | −0,81% | 1,45 M | 0,82 | 13,88 | 1,96 USD | +9,02% | 4,91% | Trasporti | Compra | |
| 36,25 B USD | 103,80 EUR | −2,17% | 888,46 K | 0,84 | 26,38 | 4,62 USD | +100,88% | 0,75% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 32,93 B USD | 8,783 EUR | −3,45% | 56,42 M | 2,94 | 6,57 | 1,57 USD | −35,03% | 9,45% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti