Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,12 B USD | 65,74 EUR | +0,87% | 3,32 M | 0,80 | — | — | — | 4,46% | Finanza | Compra | |
| 113,66 B USD | 5,671 EUR | +0,85% | 34,88 M | 0,99 | 11,10 | 0,60 USD | +7,46% | 6,35% | Finanza | Compra | |
| 103,55 B USD | 8,721 EUR | −0,47% | 15,27 M | 0,91 | 13,88 | 0,74 USD | +26,28% | 5,36% | Utenze | Compra | |
| 90,37 B USD | 324,8 EUR | −1,13% | 405,48 K | 1,08 | 36,26 | 10,51 USD | +12,91% | 0,91% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 61,14 B USD | 35,06 EUR | +3,00% | 4,27 M | 1,91 | 14,06 | 2,94 USD | +9,27% | 4,20% | Finanza | Compra | |
| 56,9 B USD | 16,108 EUR | +0,25% | 6,63 M | 0,83 | 18,13 | 1,04 USD | +13,68% | 6,35% | Minerali energetici | Neutro | |
| 44,82 B USD | 10,098 EUR | −1,77% | 17,25 M | 0,65 | — | −0,98 USD | −119,14% | 6,61% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 32,25 B USD | 49,46 EUR | +2,64% | 3,99 M | 1,39 | 27,17 | 2,14 USD | +5,99% | 1,08% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 30,65 B USD | 20,50 EUR | +1,23% | 1,25 M | 0,82 | 12,25 | 1,96 USD | +9,02% | 5,68% | Finanza | Compra | |
| 28,68 B USD | 84,32 EUR | −1,91% | 987,63 K | 1,24 | 21,43 | 4,62 USD | +100,88% | 0,93% | Filiera di fabbricazione | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti