Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,39 B USD | 8.100 IDR | −2,41% | 113,06 M | 1,42 | 17,47 | 0,03 USD | +7,27% | 3,61% | Finanza | Compra adesso | |
| 33,28 B USD | 3.680 IDR | +0,27% | 201,09 M | 0,77 | 9,92 | 0,02 USD | −8,43% | 9,41% | Finanza | Compra | |
| 27,43 B USD | 4.890 IDR | −1,21% | 134,58 M | 1,30 | 8,86 | 0,03 USD | −11,24% | 9,51% | Finanza | Compra | |
| 21,58 B USD | 3.570 IDR | −1,65% | 94,38 M | 1,39 | 16,25 | 0,01 USD | −4,30% | 5,74% | Comunicazione | Compra | |
| 19,01 B USD | 3.500 IDR | +2,94% | 118,52 M | 1,29 | 32,60 | 0,01 USD | +3.548,40% | 0,02% | Minerali non energetici | Vendi | |
| 16,34 B USD | 6.600 IDR | −1,86% | 38,48 M | 1,03 | 8,18 | 0,05 USD | −3,92% | 6,06% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 9,64 B USD | 4.320 IDR | +0,23% | 34,46 M | 1,11 | 7,94 | 0,03 USD | −5,54% | 8,72% | Finanza | Compra | |
| 6,4 B USD | 29.500 IDR | +0,51% | 6,5 M | 1,45 | 6,95 | 0,25 USD | −26,09% | 6,65% | Minerali energetici | Compra | |
| 6 B USD | 2.670 IDR | +1,91% | 44,95 M | 1,38 | 27,56 | 0,01 USD | +2,05% | 3,25% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 5,65 B USD | 8.000 IDR | −0,93% | 16,63 M | 0,91 | 15,45 | 0,03 USD | −25,27% | 3,11% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti