FTSE MIB INDEX
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,57 B USD | 75,09 EUR | +2,23% | 4,7 M | 1,03 | — | — | — | 3,95% | Finanza | Compra | |
| 122,8 B USD | 5,979 EUR | +0,22% | 79,6 M | 1,68 | 11,70 | 0,60 USD | +7,46% | 5,98% | Finanza | Compra | |
| 112,02 B USD | 9,318 EUR | +0,11% | 18,53 M | 0,93 | 14,83 | 0,74 USD | +26,28% | 5,21% | Utenze | Compra | |
| 78,66 B USD | 285,0 EUR | +1,50% | 388,31 K | 0,70 | 31,81 | 10,51 USD | +12,91% | 1,06% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 62,89 B USD | 34,98 EUR | +1,72% | 4,15 M | 1,81 | 14,03 | 2,94 USD | +9,27% | 4,16% | Finanza | Compra | |
| 62,12 B USD | 17,220 EUR | −0,03% | 9,98 M | 1,02 | 19,39 | 1,04 USD | +13,68% | 5,92% | Minerali energetici | Neutro | |
| 38,37 B USD | 55,96 EUR | −0,60% | 1,41 M | 0,61 | 30,75 | 2,14 USD | +5,99% | 0,92% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 36,79 B USD | 8,406 EUR | +1,45% | 17,15 M | 0,89 | — | −0,98 USD | −119,14% | 8,21% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 34,22 B USD | 22,63 EUR | +1,94% | 2,35 M | 1,26 | 13,52 | 1,96 USD | +9,02% | 5,18% | Trasporti | Compra | |
| 34,13 B USD | 100,70 EUR | +0,25% | 1,11 M | 1,07 | 25,60 | 4,62 USD | +100,88% | 0,80% | Filiera di fabbricazione | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti