Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254,33 B USD | 3.060 JPY | +0,92% | 15,6 M | 0,84 | 8,63 | 2,40 USD | +11,88% | 3,13% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 182,04 B USD | 2.498,5 JPY | −1,23% | 40,71 M | 0,88 | 15,16 | 1,11 USD | +6,46% | 2,93% | Finanza | Compra | |
| 176,82 B USD | 18.655 JPY | −3,27% | 24,32 M | 0,92 | 8,74 | 14,43 USD | +44,57% | 0,23% | Comunicazione | Compra | |
| 170,35 B USD | 4.300 JPY | −0,74% | 9 M | 0,71 | 22,20 | 1,31 USD | +5,70% | 0,52% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 143,56 B USD | 4.911 JPY | +0,57% | 7,94 M | 0,66 | 28,22 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 122,52 B USD | 4.908 JPY | −0,83% | 10,07 M | 0,63 | 13,71 | 2,42 USD | +21,56% | 2,83% | Finanza | Compra | |
| 114,78 B USD | 56.150 JPY | −1,04% | 567,9 K | 0,71 | 39,84 | 9,58 USD | +16,40% | 0,88% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 97,72 B USD | 33.160 JPY | +0,06% | 1,91 M | 0,75 | 28,16 | 7,96 USD | +16,00% | 1,78% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 95,13 B USD | 20.250 JPY | +0,25% | 5,98 M | 0,67 | 56,90 | 2,41 USD | +149,29% | 0,24% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 93,66 B USD | 12.320 JPY | −1,44% | 2,75 M | 0,94 | 38,86 | 2,14 USD | +12,54% | 1,02% | Beni di consumo durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti