NASDAQ Clean Edge Green Energy
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,62 T USD | 485,61 USD | −0,64% | 54,45 M | 0,61 | 324,47 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 28,89 B USD | 269,25 USD | −5,39% | 3,52 M | 1,60 | 20,67 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 25,94 B USD | 21,16 USD | −2,74% | 33,01 M | 0,53 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 22,41 B USD | 55,70 USD | −1,19% | 3,97 M | 0,33 | 72,69 | 0,77 USD | −80,98% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 21,64 B USD | 91,48 USD | −0,85% | 4,95 M | 0,37 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
DR | 18,83 B USD | 70,93 USD | +1,00% | 631,63 K | 0,49 | 38,89 | 1,82 USD | — | 0,00% | Industrie di trasformazione | Compra |
| 17,27 B USD | 146,76 USD | +0,95% | 1,38 M | 0,44 | — | −1,60 USD | +90,47% | 1,11% | Industrie di trasformazione | Compra | |
| 13,51 B USD | 91,03 USD | −1,47% | 1,57 M | 0,71 | 23,65 | 3,85 USD | +4,76% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 11,38 B USD | 371,72 USD | +1,10% | 158,31 K | 0,47 | 29,66 | 12,53 USD | −6,75% | 0,18% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 9,6 B USD | 54,15 USD | −0,44% | 4,09 M | 0,66 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Minerali non energetici | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti