Nasdaq Computer
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 T USD | 191,13 USD | −0,72% | 179,49 M | 1,06 | 47,34 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,08 T USD | 338,53 USD | −0,04% | 21,74 M | 1,07 | 33,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 4,08 T USD | 338,00 USD | −0,07% | 31,02 M | 1,01 | 33,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,81 T USD | 259,48 USD | +0,46% | 92,44 M | 1,71 | 32,83 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,2 T USD | 430,29 USD | −0,74% | 58,57 M | 1,43 | 26,92 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,81 T USD | 716,50 USD | −2,95% | 23,74 M | 1,08 | 30,50 | 23,49 USD | −1,80% | 0,29% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,57 T USD | 331,30 USD | +0,17% | 28,31 M | 1,06 | 69,59 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
DR | 555,8 B USD | 1.423,00 USD | −2,21% | 2,36 M | 0,86 | 50,92 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnologia elettronica | Compra |
| 466,95 B USD | 414,88 USD | −4,80% | 51,02 M | 1,26 | 39,44 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 385,41 B USD | 236,73 USD | −6,13% | 40,03 M | 0,99 | 117,00 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti