NASDAQ-100 Technology Sector
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,29 USD | +1,46% | 100,78 M | 0,55 | 47,38 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,09 T USD | 278,88 USD | +1,90% | 27,24 M | 0,44 | 35,28 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,78 T USD | 312,70 USD | −1,86% | 14,63 M | 0,51 | 28,94 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,78 T USD | 312,27 USD | −1,98% | 25,58 M | 0,56 | 28,90 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3 T USD | 404,41 USD | −2,15% | 25,52 M | 0,44 | 25,30 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,69 T USD | 667,38 USD | −0,50% | 9,28 M | 0,43 | 28,41 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,61 T USD | 340,42 USD | −0,01% | 9,06 M | 0,31 | 71,50 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
DR | 542,01 B USD | 1.431,57 USD | +1,27% | 695,69 K | 0,31 | 51,23 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnologia elettronica | Compra |
| 453,47 B USD | 402,90 USD | +7,94% | 31,31 M | 0,75 | 38,30 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 344,02 B USD | 211,00 USD | −1,20% | 22,2 M | 0,47 | 79,78 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti