RUS Electric Utilities Index
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,24 B USD | 3,1800 RUB | −0,42% | 74,08 M | 0,54 | 1,52 | 0,03 USD | +3,24% | — | Utenze | Neutro | |
| 2,38 B USD | 0,4158 RUB | −1,07% | 355,14 M | 1,15 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Utenze | Neutro | |
P | 2,19 B USD | 293,30 RUB | −1,59% | 169,04 K | 1,34 | — | — | — | — | Utenze | Neutro |
| 2,1 B USD | 0,07620 RUB | −2,38% | 2,72 B | 0,89 | — | — | — | — | Utenze | Neutro | |
| 1,16 B USD | 1,446 RUB | −0,28% | 61,63 M | 0,50 | 2,93 | 0,01 USD | +10,21% | — | Utenze | Neutro | |
| 1,13 B USD | 2,1875 RUB | −1,69% | 41,59 M | 2,09 | — | — | — | — | Utenze | Neutro | |
| 932,63 M USD | 1,5025 RUB | −0,13% | 12,82 M | 0,44 | 4,40 | 0,00 USD | −32,51% | — | Utenze | Neutro | |
| 808,23 M USD | 0,5483 RUB | −2,70% | 73,83 M | 0,79 | — | — | — | — | Utenze | Neutro | |
| 587,31 M USD | 0,3399 RUB | +0,32% | 118,08 M | 1,99 | — | — | — | — | Utenze | Neutro | |
| 552,8 M USD | 0,4826 RUB | −2,86% | 68,85 M | 0,90 | — | — | — | — | Utenze | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti