S&P 400
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,96 B USD | 223,81 USD | −2,00% | 2,68 M | 0,36 | 221,51 | 1,01 USD | — | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 39,58 B USD | 554,40 USD | −1,20% | 2,11 M | 0,31 | 169,52 | 3,27 USD | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 31,64 B USD | 109,90 USD | −4,99% | 1,96 M | 0,33 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Comunicazione | Neutro | |
| 24,88 B USD | 61,51 USD | +2,18% | 1,4 M | 0,35 | 27,57 | 2,23 USD | +46,79% | 0,33% | Servizi industriali | Compra | |
| 24,36 B USD | 73,77 USD | +0,18% | 717,7 K | 0,22 | 194,75 | 0,38 USD | −0,13% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 24,03 B USD | 648,18 USD | −0,85% | 75,01 K | 0,22 | 39,86 | 16,26 USD | +13,34% | 0,34% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 23,94 B USD | 65,13 USD | +1,30% | 959,41 K | 0,19 | 29,15 | 2,23 USD | −9,56% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 23,76 B USD | 644,42 USD | −0,17% | 72,77 K | 0,28 | 52,50 | 12,28 USD | +16,05% | 0,14% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 23,76 B USD | 281,50 USD | −0,61% | 208,09 K | 0,19 | 38,59 | 7,29 USD | +66,92% | 0,64% | Minerali non energetici | Compra | |
| 23,6 B USD | 201,49 USD | +0,69% | 500,4 K | 0,16 | 76,18 | 2,64 USD | −18,20% | 0,00% | Trasporti | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti