S&P 500 Real Estate
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT | 129,28 B USD | 189,22 USD | +0,46% | 129,38 K | 0,04 | 142,61 | 1,33 USD | +65,85% | 1,50% | Finanza | Compra adesso |
REIT | 124,15 B USD | 131,31 USD | +0,57% | 103,39 K | 0,02 | 36,92 | 3,56 USD | −9,75% | 3,09% | Finanza | Compra |
REIT | 83,93 B USD | 179,69 USD | +0,23% | 94,71 K | 0,03 | 28,66 | 6,27 USD | +164,31% | 3,79% | Finanza | Compra |
REIT | 80,6 B USD | 824,75 USD | +0,46% | 23,59 K | 0,04 | 75,51 | 10,92 USD | −1,57% | 2,29% | Finanza | Compra adesso |
REIT | 62,46 B USD | 192,74 USD | +0,75% | 81,56 K | 0,05 | 26,51 | 7,27 USD | −5,05% | 4,47% | Finanza | Compra |
REIT | 57 B USD | 165,67 USD | −0,17% | 101,63 K | 0,05 | 42,80 | 3,87 USD | +230,19% | 2,94% | Finanza | Compra |
REIT | 56,26 B USD | 61,26 USD | +0,16% | 606,7 K | 0,09 | 57,26 | 1,07 USD | +1,80% | 5,27% | Finanza | Compra |
| 51,12 B USD | 171,77 USD | +0,85% | 42,09 K | 0,03 | 42,43 | 4,05 USD | +30,31% | 0,00% | Finanza | Compra | |
REIT | 48,46 B USD | 276,92 USD | +0,26% | 19,88 K | 0,02 | 28,77 | 9,62 USD | −0,25% | 4,34% | Finanza | Compra |
REIT | 37,8 B USD | 86,59 USD | −0,25% | 128,58 K | 0,04 | — | −7,61 USD | −370,03% | 5,47% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti