Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,37 B USD | 379,39 CNY | −2,99% | 33,68 M | 1,12 | 26,42 | 2,02 USD | +28,94% | 1,42% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 116,04 B USD | 93,61 CNY | −1,64% | 39,18 M | 1,08 | 21,81 | 0,60 USD | +10,49% | 0,46% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 82,65 B USD | 77,94 CNY | +0,70% | 26,19 M | 0,80 | 13,31 | 0,82 USD | +10,08% | 4,52% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 76,3 B USD | 492,00 CNY | +0,70% | 35,36 M | 1,13 | 63,99 | 1,08 USD | +85,62% | 0,18% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 65,43 B USD | 120,25 CNY | +0,30% | 15,83 M | 0,86 | 16,42 | 1,03 USD | −11,99% | 4,79% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 58,21 B USD | 55,75 CNY | −1,76% | 95,98 M | 0,87 | 25,69 | 0,30 USD | +23,56% | 0,35% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 54,06 B USD | 24,07 CNY | −1,07% | 218,88 M | 1,08 | 30,01 | 0,11 USD | +57,91% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 50,61 B USD | 177,36 CNY | +0,49% | 59,96 M | 0,77 | 23,93 | 1,04 USD | +56,61% | 1,15% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 47,67 B USD | 48,22 CNY | −0,47% | 17 M | 0,55 | 11,98 | 0,57 USD | +174,68% | 4,82% | Industrie di trasformazione | Compra adesso | |
| 45,05 B USD | 327,74 CNY | +1,66% | 39,38 M | 1,11 | 43,30 | 1,06 USD | +294,48% | 0,07% | Filiera di fabbricazione | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti