Milano Italia Borsa Index
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,44 B USD | 70,46 EUR | −0,62% | 11,32 M | 2,31 | — | — | — | 4,10% | Finanza | Compra | |
| 119,8 B USD | 5,914 EUR | +0,51% | 119,24 M | 2,79 | 11,57 | 0,60 USD | +7,46% | 6,07% | Finanza | Compra | |
| 102,64 B USD | 8,738 EUR | +1,35% | 47,98 M | 2,42 | 13,90 | 0,74 USD | +26,28% | 5,45% | Utenze | Compra | |
| 87,95 B USD | 322,8 EUR | +1,70% | 898,54 K | 1,61 | 36,03 | 10,51 USD | +12,91% | 0,94% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 63,66 B USD | 35,73 EUR | +1,53% | 7,77 M | 3,07 | 14,33 | 2,94 USD | +9,27% | 4,06% | Finanza | Compra | |
| 56,08 B USD | 15,898 EUR | +1,12% | 19,41 M | 2,13 | 17,90 | 1,04 USD | +13,68% | 6,49% | Minerali energetici | Neutro | |
| 43,92 B USD | 9,905 EUR | −0,97% | 31,91 M | 1,54 | — | −0,98 USD | −119,14% | 6,80% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 32,56 B USD | 49,22 EUR | +1,90% | 4,43 M | 1,52 | 27,04 | 2,14 USD | +5,99% | 1,08% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 32,25 B USD | 21,50 EUR | +1,65% | 4,46 M | 3,02 | 12,85 | 1,96 USD | +9,02% | 5,44% | Finanza | Compra | |
| 31,33 B USD | 8,934 EUR | +1,53% | 43,54 M | 1,53 | 6,68 | 1,57 USD | −35,03% | 9,77% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti