Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,93 B USD | 65,04 EUR | −0,02% | 175,26 K | 0,04 | — | — | — | 4,47% | Finanza | Compra | |
| 113,48 B USD | 5,608 EUR | −0,09% | 1,28 M | 0,03 | 10,97 | 0,60 USD | +7,46% | 6,36% | Finanza | Compra | |
| 103,71 B USD | 8,760 EUR | −0,15% | 811,29 K | 0,04 | 13,94 | 0,74 USD | +26,28% | 5,36% | Utenze | Compra | |
| 93,67 B USD | 332,7 EUR | −2,26% | 47,12 K | 0,12 | 37,14 | 10,51 USD | +12,91% | 0,88% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 60,63 B USD | 33,81 EUR | +0,18% | 52,76 K | 0,02 | 13,56 | 2,94 USD | +9,27% | 4,24% | Finanza | Neutro | |
| 57,04 B USD | 16,124 EUR | +0,14% | 388,23 K | 0,04 | 18,15 | 1,04 USD | +13,68% | 6,33% | Minerali energetici | Neutro | |
| 45,41 B USD | 10,362 EUR | −0,50% | 1,19 M | 0,04 | — | −0,98 USD | −119,14% | 6,53% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 31,6 B USD | 47,91 EUR | +1,50% | 211,47 K | 0,07 | 26,32 | 2,14 USD | +5,99% | 1,10% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 30,66 B USD | 20,27 EUR | +0,10% | 44,99 K | 0,03 | 12,11 | 1,96 USD | +9,02% | 5,68% | Finanza | Compra | |
| 28,36 B USD | 85,36 EUR | +0,45% | 27,95 K | 0,03 | 21,70 | 4,62 USD | +100,88% | 0,94% | Filiera di fabbricazione | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti