Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,8 B USD | 64,04 EUR | −0,12% | 716,72 K | 0,13 | — | — | — | 3,75% | Finanza | Compra | |
| 112,3 B USD | 5,562 EUR | −0,25% | 5,36 M | 0,10 | 10,88 | 0,60 USD | +7,46% | 6,12% | Finanza | Compra | |
| 104,8 B USD | 8,892 EUR | −0,09% | 2,09 M | 0,09 | 14,15 | 0,74 USD | +26,28% | 5,28% | Utenze | Compra | |
| 92,57 B USD | 335,5 EUR | −0,65% | 44,51 K | 0,11 | 37,45 | 10,51 USD | +12,91% | 0,88% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 60,88 B USD | 34,06 EUR | +0,12% | 215,2 K | 0,09 | 13,66 | 2,94 USD | +9,27% | 4,20% | Finanza | Neutro | |
| 56,21 B USD | 16,032 EUR | +0,64% | 1,46 M | 0,16 | 18,05 | 1,04 USD | +13,68% | 6,34% | Minerali energetici | Neutro | |
| 39,16 B USD | 9,114 EUR | +1,11% | 4,45 M | 0,22 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,54% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 31,24 B USD | 20,58 EUR | −0,63% | 191,33 K | 0,09 | 12,30 | 1,96 USD | +9,02% | 5,21% | Finanza | Compra | |
| 30,8 B USD | 46,15 EUR | −0,09% | 644,99 K | 0,19 | 25,36 | 2,14 USD | +5,99% | 1,13% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 29,34 B USD | 8,185 EUR | −1,74% | 17,82 M | 0,50 | 6,12 | 1,57 USD | −35,03% | 10,32% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti