Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,89 B USD | 66,11 EUR | +1,97% | 1,45 M | 0,29 | — | — | — | 4,53% | Finanza | Compra | |
| 112,64 B USD | 5,618 EUR | +0,77% | 9,32 M | 0,20 | 10,99 | 0,60 USD | +7,46% | 6,39% | Finanza | Compra | |
| 105,03 B USD | 8,957 EUR | +0,54% | 2,45 M | 0,12 | 14,25 | 0,74 USD | +26,28% | 5,28% | Utenze | Compra | |
| 92,71 B USD | 334,0 EUR | −0,45% | 46,16 K | 0,12 | 37,28 | 10,51 USD | +12,91% | 0,88% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 61,24 B USD | 34,60 EUR | +2,25% | 960,12 K | 0,40 | 13,88 | 2,94 USD | +9,27% | 4,18% | Finanza | Neutro | |
| 57 B USD | 16,152 EUR | −0,16% | 1,13 M | 0,13 | 18,18 | 1,04 USD | +13,68% | 6,32% | Minerali energetici | Neutro | |
| 39,98 B USD | 9,155 EUR | −0,76% | 4,5 M | 0,21 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,40% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 31,32 B USD | 46,01 EUR | +0,72% | 647,89 K | 0,19 | 25,28 | 2,14 USD | +5,99% | 1,11% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 31,12 B USD | 20,77 EUR | +1,32% | 270,63 K | 0,14 | 12,41 | 1,96 USD | +9,02% | 5,58% | Finanza | Compra | |
| 28,76 B USD | 7,855 EUR | −0,81% | 9,38 M | 0,25 | 5,88 | 1,57 USD | −35,03% | 10,55% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti