Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,05 B USD | 5,606 EUR | −0,71% | 27,78 M | 0,45 | 11,01 | 0,60 USD | +15,20% | 6,04% | Finanza | Compra | |
| 112,83 B USD | 62,64 EUR | −0,32% | 3,05 M | 0,55 | — | — | — | 3,82% | Finanza | Compra | |
| 102,9 B USD | 8,860 EUR | +0,81% | 10,77 M | 0,55 | 14,10 | 0,74 USD | +26,28% | 5,35% | Utenze | Compra | |
| 92 B USD | 340,6 EUR | +0,89% | 154,82 K | 0,31 | 38,02 | 10,51 USD | +12,91% | 0,88% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 58,77 B USD | 33,17 EUR | +0,42% | 882,56 K | 0,36 | 13,31 | 2,94 USD | +9,27% | 4,33% | Finanza | Neutro | |
| 57,17 B USD | 16,070 EUR | −1,39% | 6,45 M | 0,75 | 18,09 | 1,04 USD | +13,68% | 6,20% | Minerali energetici | Neutro | |
| 35,4 B USD | 8,389 EUR | +2,35% | 11,32 M | 0,58 | — | −0,98 USD | −119,14% | 8,30% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 32,55 B USD | 47,08 EUR | −4,11% | 3,22 M | 1,12 | 25,87 | 2,14 USD | +5,99% | 1,06% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 31,49 B USD | 20,75 EUR | −1,19% | 774,45 K | 0,35 | 12,40 | 1,96 USD | +9,02% | 5,14% | Finanza | Compra | |
| 29,91 B USD | 8,433 EUR | −1,25% | 12,58 M | 0,31 | 6,31 | 1,57 USD | −35,03% | 10,07% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti