Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 anno | 0,50% | - | 21 set 2026 | - % val nom | - | −0,029 % val nom |
AU02Y2 anni | 2,75% | - | 21 nov 2027 | - % val nom | - | −0,004 % val nom |
AU03Y3 anni | 2,75% | - | 21 nov 2028 | - % val nom | - | −0,018 % val nom |
AU05Y5 anni | 1,00% | - | 21 dic 2030 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
AU10Y10 anni | 4,25% | - | 21 dic 2035 | - % val nom | - | −0,026 % val nom |
AU30Y30 anni | 4,75% | - | 21 giu 2054 | - % val nom | - | −0,015 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
1,75 TUSDPIL reale
687,76 BAUDProdotto nazionale lordo
662,25 BAUDPIL pro capite PPP
60,08 KUSDCrescita PIL
2,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
61,42 BAUDSpesa pubblica
158,01 BAUDValore di bilancio dello Stato
−4,93 BAUDDebito pubblico
564,19 BAUDDebito pubblico in rapporto al PIL
42,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
26,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo