Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 anno | 3,75% | - | 27 mag 2027 | - % val nom | - | −0,011 % val nom |
PL02Y2 anni | 2,75% | - | 27 apr 2028 | - % val nom | - | −0,092 % val nom |
PL03Y3 anni | 5,75% | - | 27 apr 2029 | - % val nom | - | −0,087 % val nom |
PL04Y4 anni | 4,50% | - | 27 lug 2030 | - % val nom | - | −0,104 % val nom |
PL05Y5 anni | 4,00% | - | 27 lug 2031 | - % val nom | - | −0,098 % val nom |
PL10Y10 anni | 5,25% | - | 27 apr 2036 | - % val nom | - | −0,090 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
187 BPLNSpesa pubblica
197,58 BPLNValore di bilancio dello Stato
−89,29 BPLNDebito pubblico
2,05 TPLNIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo