Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 anno | 0% | - | 18 set 2026 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
PT02Y2 anni | 0,70% | - | 15 ott 2027 | - % val nom | - | −0,022 % val nom |
PT05Y5 anni | 0,48% | - | 18 ott 2030 | - % val nom | - | +0,009 % val nom |
PT10Y10 anni | 3,00% | - | 15 giu 2035 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
PT20Y20 anni | 4,10% | - | 15 feb 2045 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
PT30Y30 anni | 3,63% | - | 12 giu 2054 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
308,68 BUSDPIL reale
61,42 BEURProdotto nazionale lordo
73,85 BEURPIL pro capite PPP
41,88 KUSDCrescita PIL
2,4%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
51,96 BEURSpesa pubblica
10,5 BEURValore di bilancio dello Stato
−1,33 BEURDebito pubblico
294,32 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
93,6% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
42,6% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo