Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 mesi | 0% | - | 20 ago 2025 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SE03MY3 mesi | 0% | - | 17 set 2025 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SE02Y2 anni | 0,75% | - | 12 mag 2028 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
SE05Y5 anni | 0,13% | - | 12 mag 2031 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
SE10Y10 anni | 2,25% | - | 11 mag 2035 | - % val nom | - | −0,280 % val nom |
SE20Y20 anni | 0,50% | - | 24 nov 2045 | - % val nom | - | +0,140 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
584,96 BUSDPIL reale
1,61 TSEKProdotto nazionale lordo
1,64 TSEKPIL pro capite PPP
62,67 KUSDCrescita PIL
0,9%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
74,44 BSEKSpesa pubblica
425,29 BSEKValore di bilancio dello Stato
−42,19 BSEKDebito pubblico
1,09 TSEKDebito pubblico in rapporto al PIL
33,5% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
50% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo