Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3 mesi | 0% | - | 24 mar 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
GB01Y1 anno | 1,50% | - | 23 lug 2026 | - % val nom | - | −0,244 % val nom |
GB02Y2 anni | 3,75% | - | 8 mar 2027 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
GB05Y5 anni | 4,38% | - | 8 mar 2030 | - % val nom | - | −0,003 % val nom |
GB10Y10 anni | 4,50% | - | 8 mar 2035 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
GB30Y30 anni | 4,38% | - | 1 ago 2054 | - % val nom | - | −0,018 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
3,64 TUSDPIL reale
706,06 BGBPProdotto nazionale lordo
737,58 BGBPPIL pro capite PPP
52,52 KUSDCrescita PIL
1,3%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
95,55 BGBPSpesa pubblica
150,12 BGBPValore di bilancio dello Stato
−11,65 BGBPDebito pubblico
2,93 TGBPDebito pubblico in rapporto al PIL
93,6% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
44% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo