Indice WIG20
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,13 B USD | 109,16 PLN | −0,82% | 1,28 M | 0,51 | 10,02 | 2,99 USD | +22,77% | 5,45% | Minerali energetici | Vendi | |
| 33,16 B USD | 92,56 PLN | −1,34% | 2,38 M | 0,62 | 11,11 | 2,29 USD | +38,14% | 5,84% | Finanza | Compra adesso | |
| 18,16 B USD | 304,6 PLN | −5,17% | 1,04 M | 0,47 | 23,73 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerali non energetici | Compra | |
| 17,42 B USD | 70,70 PLN | −0,92% | 1,45 M | 0,92 | 8,84 | 2,20 USD | +31,07% | 6,26% | Finanza | Compra | |
| 17,22 B USD | 231,4 PLN | −0,26% | 378,49 K | 0,60 | 8,93 | 7,12 USD | +4,93% | 7,91% | Finanza | Compra | |
| 16,98 B USD | 590,0 PLN | +0,37% | 97,98 K | 0,93 | 9,31 | 17,64 USD | +24,29% | 7,89% | Finanza | Compra | |
| 13,04 B USD | 1.070,0 PLN | −1,34% | 19,21 K | 0,63 | 12,85 | 23,16 USD | +57,75% | 0,00% | Finanza | Vendi | |
| 10,97 B USD | 20.710 PLN | −0,91% | 2,56 K | 0,52 | 31,22 | 179,63 USD | −30,94% | 3,16% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 10,87 B USD | 38,50 PLN | −1,84% | 2,14 M | 0,71 | 23,38 | 0,45 USD | +12,90% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 8,65 B USD | 29,290 PLN | +1,03% | 2,75 M | 0,76 | 27,42 | 0,30 USD | +89,41% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti