Indice mercato svizzero
Nessun attività
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap. mercato | Prezzo | Var % | Vol | Vol rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345,15 B USD | 356,8 CHF | −1,22% | 2,92 M | 3,23 | 23,28 | 18,96 USD | +30,49% | 2,75% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 255,41 B USD | 115,10 CHF | −0,79% | 8,4 M | 2,10 | 21,89 | 6,50 USD | −11,50% | 3,21% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 237,81 B USD | 76,27 CHF | −2,63% | 11,2 M | 3,84 | 26,41 | 3,57 USD | −27,91% | 4,06% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 174,32 B USD | 80,02 CHF | +0,63% | 8,95 M | 4,83 | 36,50 | 2,71 USD | +11,26% | 1,17% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 152,51 B USD | 41,55 CHF | −0,81% | 25,52 M | 4,70 | 17,84 | 2,88 USD | +43,15% | 2,06% | Finanza | Neutro | |
| 120,1 B USD | 168,85 CHF | −1,57% | 2,58 M | 2,78 | 30,72 | 6,88 USD | +24,56% | 1,78% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 106,42 B USD | 596,6 CHF | −1,81% | 1,02 M | 4,47 | 15,22 | 48,48 USD | +11,17% | 5,03% | Finanza | Neutro | |
| 45,69 B USD | 138,75 CHF | −0,54% | 1,84 M | 2,86 | 10,66 | 16,10 USD | +19,98% | 4,54% | Finanza | Vendi | |
| 45,07 B USD | 545,6 CHF | +0,11% | 268,84 K | 1,81 | — | −1,92 USD | −115,18% | 0,92% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 44,12 B USD | 67,56 CHF | −1,00% | 3,4 M | 3,67 | 95,91 | 0,87 USD | −87,25% | 2,52% | Minerali non energetici | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti