Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,29 B USD | 3.045 JPY | −1,20% | 17,88 M | 1,01 | 8,59 | 2,40 USD | +11,88% | 3,08% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 177,09 B USD | 2.523,5 JPY | +2,46% | 69,18 M | 1,56 | 15,31 | 1,11 USD | +6,46% | 3,00% | Finanza | Compra | |
| 173,41 B USD | 4.442 JPY | +0,63% | 9,62 M | 0,69 | 22,94 | 1,31 USD | +5,70% | 0,51% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 151,47 B USD | 15.670 JPY | −5,23% | 18,24 M | 0,81 | 7,34 | 14,43 USD | +44,57% | 0,27% | Comunicazione | Compra | |
| 142,87 B USD | 4.893 JPY | +0,60% | 10,47 M | 0,73 | 28,11 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 118,01 B USD | 4.918 JPY | +3,08% | 20,88 M | 1,31 | 13,74 | 2,42 USD | +21,56% | 2,93% | Finanza | Compra | |
| 113,07 B USD | 56.950 JPY | +1,79% | 654,3 K | 0,60 | 40,41 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 97,81 B USD | 12.865 JPY | −1,53% | 2,59 M | 0,92 | 40,58 | 2,14 USD | +12,54% | 0,97% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 93,18 B USD | 31.300 JPY | −1,04% | 1,72 M | 0,61 | 26,58 | 7,96 USD | +16,00% | 1,87% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 92,69 B USD | 19.810 JPY | +0,56% | 6,08 M | 0,55 | 55,67 | 2,41 USD | +149,29% | 0,25% | Tecnologia elettronica | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti