Indice Japan 225
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,18 B USD | 3.329 JPY | −0,03% | 10,39 M | 0,46 | 9,39 | 2,40 USD | +11,88% | 2,84% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 184,21 B USD | 2.466,0 JPY | −0,44% | 28,3 M | 0,64 | 14,96 | 1,11 USD | +6,46% | 2,89% | Finanza | Compra | |
| 162,86 B USD | 4.048 JPY | −0,56% | 6,68 M | 0,56 | 20,90 | 1,31 USD | +5,70% | 0,54% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 154,41 B USD | 16.850 JPY | +1,87% | 10,39 M | 0,39 | 7,89 | 14,43 USD | +44,57% | 0,26% | Comunicazione | Compra | |
| 144,56 B USD | 4.961 JPY | +2,10% | 4,79 M | 0,51 | 28,50 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 126,09 B USD | 4.961 JPY | +1,00% | 6,29 M | 0,45 | 13,86 | 2,42 USD | +21,56% | 2,75% | Finanza | Compra | |
| 115,76 B USD | 56.920 JPY | +0,62% | 353,4 K | 0,48 | 40,39 | 9,58 USD | +16,40% | 0,87% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 93,67 B USD | 5.714 JPY | +1,31% | 4,7 M | 0,53 | 14,20 | 2,72 USD | +23,00% | 2,52% | Finanza | Compra | |
| 92,26 B USD | 3.606 JPY | −0,30% | 3,99 M | 0,45 | 20,60 | 1,18 USD | −33,91% | 2,78% | Servizi di distribuzione | Neutro | |
| 91,88 B USD | 31.140 JPY | +0,55% | 937,9 K | 0,37 | 26,44 | 7,96 USD | +16,00% | 1,90% | Filiera di fabbricazione | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti