Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254,13 B USD | 3.066 JPY | +0,20% | 15,16 M | 0,90 | 8,65 | 2,40 USD | +11,88% | 3,10% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 178,02 B USD | 2.467,0 JPY | −0,76% | 30,08 M | 0,66 | 14,97 | 1,11 USD | +6,46% | 2,96% | Finanza | Compra | |
| 169,34 B USD | 18.610 JPY | −1,01% | 12,35 M | 0,50 | 8,72 | 14,43 USD | +44,57% | 0,24% | Comunicazione | Compra | |
| 167,41 B USD | 4.180 JPY | −2,93% | 6,46 M | 0,65 | 21,58 | 1,31 USD | +5,70% | 0,52% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 142,95 B USD | 4.910 JPY | −0,02% | 7,15 M | 0,67 | 28,21 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 120,3 B USD | 4.842 JPY | −0,14% | 5,77 M | 0,39 | 13,52 | 2,42 USD | +21,56% | 2,85% | Finanza | Compra | |
| 112,46 B USD | 56.250 JPY | +1,04% | 333,3 K | 0,49 | 39,91 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 96,81 B USD | 33.590 JPY | +1,30% | 2,14 M | 0,95 | 28,52 | 7,96 USD | +16,00% | 1,78% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 94,41 B USD | 19.865 JPY | −1,93% | 4,54 M | 0,62 | 55,82 | 2,41 USD | +149,29% | 0,24% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 92,22 B USD | 3.771 JPY | −1,02% | 4,3 M | 0,62 | 21,55 | 1,18 USD | −33,91% | 2,75% | Servizi di distribuzione | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti