Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261,31 B USD | 3.050 JPY | +0,69% | 8,65 M | 0,37 | 8,61 | 2,40 USD | +11,88% | 3,05% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 185,74 B USD | 18.890 JPY | +0,37% | 16,04 M | 0,72 | 8,85 | 14,43 USD | +44,57% | 0,22% | Comunicazione | Compra | |
| 178,62 B USD | 4.354 JPY | −1,25% | 6,74 M | 0,42 | 22,48 | 1,31 USD | +5,70% | 0,49% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 177,53 B USD | 2.349,5 JPY | +0,19% | 27,39 M | 0,65 | 14,25 | 1,11 USD | +6,46% | 3,05% | Finanza | Compra | |
| 150,4 B USD | 4.739 JPY | −0,65% | 10,59 M | 0,71 | 27,23 | 1,18 USD | +19,77% | 0,84% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 111,96 B USD | 4.400 JPY | +0,94% | 8,77 M | 0,64 | 12,29 | 2,42 USD | +21,55% | 3,09% | Finanza | Compra | |
| 108,11 B USD | 54.060 JPY | +1,01% | 1,17 M | 0,99 | 38,36 | 9,58 USD | +16,40% | 0,93% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 100,51 B USD | 13.025 JPY | −1,33% | 1,9 M | 0,35 | 41,09 | 2,14 USD | +12,54% | 0,95% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 98,07 B USD | 30.990 JPY | −1,56% | 1,8 M | 0,54 | 26,32 | 7,96 USD | +16,00% | 1,77% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 94,07 B USD | 18.975 JPY | −1,48% | 10,83 M | 0,84 | 53,32 | 2,41 USD | +149,29% | 0,25% | Tecnologia elettronica | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti