Indice Japan 225
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,84 B USD | 3.455 JPY | +0,91% | 17,1 M | 0,69 | 9,75 | 2,40 USD | +11,88% | 2,77% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 173,6 B USD | 2.495,0 JPY | +1,86% | 45,35 M | 1,01 | 15,14 | 1,11 USD | +6,46% | 3,02% | Finanza | Compra | |
| 154,67 B USD | 3.960 JPY | −0,85% | 12,47 M | 0,93 | 20,45 | 1,31 USD | +5,70% | 0,56% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 154,54 B USD | 17.815 JPY | +4,09% | 22,64 M | 0,94 | 8,35 | 14,43 USD | +44,57% | 0,26% | Comunicazione | Compra | |
| 142,19 B USD | 5.004 JPY | +1,89% | 8,62 M | 0,86 | 28,75 | 1,18 USD | +19,77% | 0,92% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 122,39 B USD | 5.064 JPY | +0,88% | 13,44 M | 0,95 | 14,14 | 2,42 USD | +21,56% | 2,79% | Finanza | Compra | |
| 112,25 B USD | 57.410 JPY | +1,88% | 745,5 K | 1,01 | 40,74 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 90,6 B USD | 33.170 JPY | +6,31% | 3,46 M | 1,38 | 28,17 | 7,96 USD | +16,00% | 1,89% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 89,02 B USD | 20.050 JPY | +4,45% | 6,1 M | 0,78 | 56,34 | 2,41 USD | +149,29% | 0,26% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 88,63 B USD | 5.705 JPY | +1,40% | 7,31 M | 0,79 | 14,18 | 2,72 USD | +23,00% | 2,62% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti