Indice Japan 225
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,62 B USD | 3.415 JPY | −1,16% | 17 M | 0,69 | 9,64 | 2,40 USD | +11,88% | 2,77% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 177,58 B USD | 2.515,0 JPY | +0,80% | 32,58 M | 0,72 | 15,26 | 1,11 USD | +6,46% | 3,02% | Finanza | Compra | |
| 161,54 B USD | 17.735 JPY | −0,45% | 12,49 M | 0,52 | 8,31 | 14,43 USD | +44,57% | 0,26% | Comunicazione | Compra | |
| 154,01 B USD | 4.069 JPY | +2,75% | 10,78 M | 0,78 | 21,01 | 1,31 USD | +5,70% | 0,56% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 145,5 B USD | 5.011 JPY | +0,14% | 5,98 M | 0,59 | 28,79 | 1,18 USD | +19,77% | 0,92% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 123,99 B USD | 5.129 JPY | +1,28% | 13,59 M | 0,94 | 14,33 | 2,42 USD | +21,56% | 2,79% | Finanza | Compra | |
| 114,85 B USD | 56.990 JPY | −0,73% | 660 K | 0,88 | 40,44 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 96,73 B USD | 33.000 JPY | −0,51% | 1,72 M | 0,65 | 28,02 | 7,96 USD | +16,00% | 1,89% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 93,38 B USD | 19.675 JPY | −1,87% | 4,71 M | 0,60 | 55,29 | 2,41 USD | +149,29% | 0,26% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 90,25 B USD | 5.770 JPY | +1,14% | 6,7 M | 0,73 | 14,34 | 2,72 USD | +23,00% | 2,62% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti