Indice Stoxx 50
Nessun attività
Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,67 B USD | 946,0 EUR | −0,72% | 380,31 K | 0,79 | 39,06 | 28,42 USD | +37,66% | 0,69% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 358,27 B USD | 618,8 EUR | +0,41% | 301,11 K | 0,95 | 28,12 | 25,92 USD | −21,23% | 2,11% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 286,63 B USD | 210,00 EUR | −0,14% | 399 | 0,00 | 34,86 | 7,07 USD | +162,81% | 1,12% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 259,31 B USD | 2.129 EUR | +0,47% | 61,55 K | 1,18 | 49,89 | 50,27 USD | +0,56% | 1,23% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 229,26 B USD | 370,80 EUR | +0,71% | 263,26 K | 0,89 | 32,44 | 13,46 USD | −5,36% | 1,90% | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 214,37 B USD | 231,20 EUR | −0,75% | 358 | 0,00 | 19,09 | 14,21 USD | +16,55% | 2,22% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 197,64 B USD | 54,70 EUR | +0,74% | 2,16 M | 0,80 | 28,23 | 2,24 USD | — | 2,51% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 180,9 B USD | 193,98 EUR | −0,75% | 926,85 K | 0,72 | 30,27 | 7,52 USD | +55,09% | 1,02% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 168,6 B USD | 378,5 EUR | −0,16% | 75 | 0,00 | — | — | — | 4,05% | Finanza | Compra | |
| 165,62 B USD | 9,601 EUR | +0,81% | 17,01 M | 0,80 | 11,15 | 1,01 USD | +16,31% | 1,91% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti