Buongiorno! #ftsemib40: -20,77 punti (-0,09%) quota 24.065 #dax30: -125,46 punti (-0,90%) quota 13.882 #sp500: -22,89 punti (-0,58%) quota 3.900 #dowjones: -236,94 punti (-0,75%) quota 31.253 #nasdaqcomposite: -29,66 punti (-0,26%) quota 11.388 #eurostoxx50: -50,19 punti (-1,36%) quota 3.640 #Eurozona, dal meeting della #BCE emergono prospettive di crescita per...
Salve! Giornata di forti vendite a Wall Street – che risente delle trimestrali dei colossi della grande distribuzione, ad alimentare i timori sull’andamento dei #consumi. In #Europa pesano sull’umore degli investitori soprattutto l’aumento dei prezzi al consumo e la conseguente stretta monetaria, la rigida politica anti-Covid in #Cina e gli effetti dei conflitti...
Buongiorno! #ftsemib40: -15,24 punti (-0,063%) quota 24.033 #dax30: -63,55 punti (-0,45%) quota 13.964 #sp500: -15,88 punti (-0,39%) quota 4.008 #dowjones: +26,76 punti (+0,083%) quota 32.223 #nasdaqcomposite: -142,21 punti (-1,20%) quota 11.662 #eurostoxx50: -18,08 punti (-0,49%) quota 3.685 Gran Bretagna, secondo il governatore della Banca d’#Inghilterra...
Buongiorno! #ftsemib40: +654,42 punti (+2,84%) quota 23.724 #dax30: +293,90 punti (+2,17%) quota 13.828 #sp500: -65,87 punti (-1,65%) quota 3.935 #dowjones: -326,63 punti (-1,02%) quota 31.834 #nasdaqcomposite: -373,44 punti (-3,18%) quota 11.364 #eurostoxx50: +93,07 punti (+2,62%) quota 3.647 #Eurozona, la presidente della #BCE Christine #Lagarde ha...
Buongiorno! #ftsemib40: -643,16 punti (-2,74%) quota 22.832 #dax30: -293,62 punti (-2,15%) quota 13.380 #sp500: -132,10 punti (-3,20%) quota 3.991 #dowjones: -653,67 punti (-1,99%) quota 32.245 #nasdaqcomposite: -521,41 punti (-4,29%) quota 11.623 #eurostoxx50: -102,31 punti (-2,82%) quota 3.526 La settimana si apre con le principali #Borse europee in...
Salve! #ftsemib40: -283,99 punti (-1,20%) quota 23.475 #dax30: -228,23 punti (-1,64%) quota 13.674 #sp500: -23,53 punti (-0,57%) quota 4.123 #dowjones: -98,60 punti (-0,30%) quota 32.899 #nasdaqcomposite: -173,03 punti (-1,40%) quota 12.144 #eurostoxx50: -67,46 punti (-1,82%) quota 3.629 In #USA il tasso di #disoccupazione (aprile) segna +3,6%, peggio del +3,5%...
Buongiorno! #ftsemib40: -142,35 punti (-0,60%) quota 23.759 #dax30: -68,30 punti (-0,49%) quota 13.902 #sp500: -153,30 punti (-3,56%) quota 4.146 #dowjones: -1.063,09 punti (-3,12%) quota 32.997 #nasdaqcomposite: -647,16 punti (-4,99%) quota 12.317 #eurostoxx50: -28,36 punti (-0,76%) quota 3.696 #USA, giornata nera a Wall Street. Riemergono i timori per...
Buongiorno! #ftsemib40: -340,19 punti (-1,40%) quota 23.902 #dax30: -68,65 punti (-0,49%) quota 13.970 #sp500: +124,69 punti (+2,99%) quota 4.300 #dowjones: +932,27 punti (+2,81%) quota 34.061 #nasdaqcomposite: +401,10 punti (+3,19%) quota 12.964 #eurostoxx50: -36,20 punti (-0,96%) quota 3.724 In #USA le scorte di greggio ammontano a 1,302M, un dato negativo...
Buongiorno! #ftsemib40: +385,02 punti (+1,61%) quota 24.242 #dax30: +100,40 punti (+0,72%) quota 14.039 #sp500: +20,10 punti (+0,48%) quota 4.175 #dowjones: +67,29 punti (+0,20%) quota 33.128 #nasdaqcomposite: +27,74 punti (+0,22%) quota 12.563 #eurostoxx50: +28,75 punti (+0,77%) quota 3.761 In #Germania la variazione della #disoccupazione (aprile) segna -13K...
Buongiorno! #ftsemib40: -198,33 punti (-0,82%) quota 23.857 #dax30: -158,81 punti (-1,13%) quota 13.939 #sp500: +23,45 punti (+0,57%) quota 4.155 #dowjones: +84,29 punti (+0,26%) quota 33.061 #nasdaqcomposite: +201,38 punti (+1,63%) quota 12.536 #eurostoxx50: -70,42 punti (-1,85%) quota 3.732 In #Germania l’indice dei direttori agli #acquisti nel settore...
Salve! I timori recessione in #USA hanno portato un enorme flusso di vendite (particolarmente colpiti #Amazon e i titoli delle Big #Tech), affossando Wall Street. Record negativo per Nasdaq dal 2008. Nel Vecchio Continente, invece, “scia verde” per le principali #Borse europee. #ftsemib40: +196,60 (+0,82%) quota 24.252 #dax30: +118,04 (+0,84%) quota...