Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 anno | 4,85% | - | 15 mar 2026 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
AT02Y2 anni | 0,50% | - | 20 apr 2027 | - % val nom | - | −0,014 % val nom |
AT10Y10 anni | 2,95% | - | 20 feb 2035 | - % val nom | - | −0,009 % val nom |
AT30Y30 anni | 3,15% | - | 20 ott 2053 | - % val nom | - | −0,012 % val nom |
AT50Y50 anni | 0,70% | - | 20 apr 2071 | - % val nom | - | −0,012 % val nom |
AT95Y95 anni | 0,85% | - | 30 giu 2120 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
511,69 BUSDPIL reale
94,4 BEURProdotto nazionale lordo
481,94 BEURPIL pro capite PPP
64,34 KUSDCrescita PIL
−0,5%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
5,31 BEURSpesa pubblica
20,19 BEURValore di bilancio dello Stato
−5,01 BEURDebito pubblico
299,21 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
81,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
56,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo