Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 anno | 0% | - | 1 ott 2026 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR02Y2 anni | 0% | - | 1 lug 2027 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR03Y3 anni | 0% | - | 1 lug 2028 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR05Y5 anni | 0% | - | 1 gen 2030 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR08Y8 anni | 10,00% | - | 1 gen 2033 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR10Y10 anni | 10,00% | - | 1 gen 2035 | - BRL | - | 0,000 BRL |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
2,18 TUSDPIL reale
350,63 BBRLProdotto nazionale lordo
3,12 TBRLPIL pro capite PPP
19,65 KUSDCrescita PIL
1,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
226,75 BBRLSpesa pubblica
61,59 BBRLValore di bilancio dello Stato
−81,52 BBRLDebito pubblico
9,86 TBRLDebito pubblico in rapporto al PIL
76,5% del PILSpesa militare
20,95 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo