Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 anni | 4,90% | - | 1 nov 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL05Y5 anni | 4,70% | - | 1 set 2030 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL08Y8 anni | 6,00% | - | 1 apr 2033 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL10Y10 anni | 5,80% | - | 1 ott 2034 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL20Y20 anni | 6,00% | - | 1 gen 2043 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL30Y30 anni | 5,10% | - | 15 lug 2050 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
330,27 BUSDPIL reale
53,66 TCLPProdotto nazionale lordo
209,93 TCLPPIL pro capite PPP
30,18 KUSDCrescita PIL
3,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
5,64 TCLPSpesa pubblica
9,61 TCLPValore di bilancio dello Stato
−1,14 TCLPDebito pubblico in rapporto al PIL
41,7% del PILSpesa militare
5,11 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo