Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 anno | 0,25% | - | 12 feb 2027 | - % val nom | - | −0,002 % val nom |
CZ02Y2 anni | 5,50% | - | 14 dic 2028 | - % val nom | - | −0,023 % val nom |
CZ03Y3 anni | 5,75% | - | 31 mar 2029 | - % val nom | - | −0,009 % val nom |
CZ05Y5 anni | 6,20% | - | 18 giu 2031 | - % val nom | - | −0,027 % val nom |
CZ10Y10 anni | 4,20% | - | 6 dic 2036 | - % val nom | - | −0,015 % val nom |
CZ20Y20 anni | 1,50% | - | 26 apr 2040 | - % val nom | - | −0,021 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
391,03 BUSDPIL reale
1,64 TCZKProdotto nazionale lordo
8,38 TCZKPIL pro capite PPP
47,96 KUSDCrescita PIL
2,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
818,36 BCZKSpesa pubblica
348,01 BCZKValore di bilancio dello Stato
−170,25 BCZKDebito pubblico
3,79 TCZKIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo