Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 anno | 0,25% | - | 9 feb 2027 | - % val nom | - | +0,032 % val nom |
CZ02Y2 anni | 5,50% | - | 11 dic 2028 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
CZ03Y3 anni | 5,75% | - | 28 mar 2029 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
CZ05Y5 anni | 6,20% | - | 15 giu 2031 | - % val nom | - | +0,014 % val nom |
CZ10Y10 anni | 4,20% | - | 3 dic 2036 | - % val nom | - | +0,026 % val nom |
CZ20Y20 anni | 1,50% | - | 23 apr 2040 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
345,04 BUSDPIL reale
1,64 TCZKProdotto nazionale lordo
7,8 TCZKPIL pro capite PPP
47,96 KUSDCrescita PIL
2,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
818,36 BCZKSpesa pubblica
348,01 BCZKValore di bilancio dello Stato
−170,25 BCZKDebito pubblico
3,79 TCZKIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo