Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 mesi | 0% | - | 1 set 2025 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
DK06MY6 mesi | 0% | - | 1 dic 2025 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
DK02Y2 anni | 0,50% | - | 14 nov 2027 | - % val nom | - | −0,003 % val nom |
DK05Y5 anni | 0% | - | 14 nov 2031 | - % val nom | - | −0,017 % val nom |
DK10Y10 anni | 2,25% | - | 14 nov 2035 | - % val nom | - | −0,029 % val nom |
DK30Y30 anni | 0,25% | - | 14 nov 2052 | - % val nom | - | −0,024 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
407,09 BUSDPIL reale
684,39 BDKKProdotto nazionale lordo
661,64 BDKKPIL pro capite PPP
71,39 KUSDCrescita PIL
3,6%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
381,72 BDKKSpesa pubblica
149,8 BDKKValore di bilancio dello Stato
9,25 BDKKDebito pubblico
599,88 BDKKDebito pubblico in rapporto al PIL
31,1% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
46,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo