Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 anni | 0,50% | - | 15 set 2027 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
FI04Y4 anni | 0,50% | - | 15 set 2029 | - % val nom | - | −0,034 % val nom |
FI05Y5 anni | 0% | - | 15 set 2030 | - % val nom | - | −0,028 % val nom |
FI10Y10 anni | 3,00% | - | 15 set 2035 | - % val nom | - | −0,041 % val nom |
FI15Y15 anni | 0,25% | - | 15 set 2040 | - % val nom | - | −0,045 % val nom |
FI30Y30 anni | 2,95% | - | 15 apr 2055 | - % val nom | - | −0,057 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
299,84 BUSDPIL reale
57,23 BEURProdotto nazionale lordo
57,08 BEURPIL pro capite PPP
55,63 KUSDCrescita PIL
−0,6%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
5,71 BEURSpesa pubblica
13,95 BEURValore di bilancio dello Stato
−676,5 MEURDebito pubblico
186,98 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
82,1% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
57,7% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo