Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 mesi | 0% | - | 18 mar 2026 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
FR02Y2 anni | 2,75% | - | 25 ott 2027 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
FR05Y5 anni | 2,70% | - | 25 feb 2031 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
FR10Y10 anni | 3,50% | - | 25 nov 2035 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
FR20Y20 anni | 3,25% | - | 25 mag 2045 | - % val nom | - | −0,014 % val nom |
FR30Y30 anni | 3,25% | - | 25 mag 2055 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
299,25 BEURSpesa pubblica
168,37 BEURValore di bilancio dello Stato
−136,2 BEURDebito pubblico
3,42 TEURDebito pubblico in rapporto al PIL
113% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
57,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo