Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mesi | 0% | - | 22 ago 2025 | - % val nom | - | −0,040 % val nom |
HU01Y1 anno | 0% | - | 30 apr 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU03Y3 anni | 4,50% | - | 24 mar 2028 | - % val nom | - | +0,010 % val nom |
HU05Y5 anni | 3,00% | - | 22 ago 2030 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU10Y10 anni | 7,00% | - | 25 ott 2035 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU20Y20 anni | 4,00% | - | 29 apr 2051 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
3,7 THUFSpesa pubblica
1,71 THUFValore di bilancio dello Stato
−2,85 THUFDebito pubblico
57,76 THUFDebito pubblico in rapporto al PIL
73,5% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
46,9% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo