Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
ID01Y1 anno | 5,13% | - | 15 apr 2027 | - % val nom | - | −0,017 % val nom |
ID03Y3 anni | 6,38% | - | 15 ago 2028 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
ID05Y5 anni | 5,88% | - | 15 mar 2031 | - % val nom | - | +0,023 % val nom |
ID10Y10 anni | 6,50% | - | 15 apr 2036 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
ID20Y20 anni | 7,13% | - | 15 ago 2045 | - % val nom | - | −0,021 % val nom |
ID30Y30 anni | 6,88% | - | 15 lug 2054 | - % val nom | - | −0,004 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
1,4 TUSDPIL reale
3.444,8 TIDRProdotto nazionale lordo
701,25 TIDRPIL pro capite PPP
14,47 KUSDCrescita PIL
5,04%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
2.756,3 TIDRSpesa pubblica
237,32 TIDRValore di bilancio dello Stato
−507,8 TIDRDebito pubblico in rapporto al PIL
38,8% del PILSpesa militare
11,04 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo