Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 anno | 1,00% | - | 15 mag 2026 | - % val nom | - | −0,008 % val nom |
IE03Y3 anni | 0,90% | - | 15 mag 2028 | - % val nom | - | −0,036 % val nom |
IE05Y5 anni | 2,40% | - | 15 mag 2030 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
IE10Y10 anni | 2,60% | - | 18 ott 2034 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
IE20Y20 anni | 2,00% | - | 18 feb 2045 | - % val nom | - | −0,038 % val nom |
IE30Y30 anni | 3,15% | - | 18 ott 2055 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
577,39 BUSDPIL reale
152,55 BEURProdotto nazionale lordo
106,76 BEURPIL pro capite PPP
115,34 KUSDCrescita PIL
10,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
34,83 BEURSpesa pubblica
14,72 BEURValore di bilancio dello Stato
2,01 BEURDebito pubblico
207,24 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
38,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
22,4% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo