Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 anno | 2,88% | - | 10 set 2026 | - KRW | - | −0,011 KRW |
KR02Y2 anni | 2,25% | - | 10 set 2027 | - KRW | - | −0,027 KRW |
KR03Y3 anni | 2,75% | - | 10 dic 2028 | - KRW | - | −0,034 KRW |
KR05Y5 anni | 2,50% | - | 10 set 2030 | - KRW | - | −0,042 KRW |
KR10Y10 anni | 3,25% | - | 10 dic 2035 | - KRW | - | −0,039 KRW |
KR30Y30 anni | 2,63% | - | 10 set 2055 | - KRW | - | −0,040 KRW |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
1,71 TUSDPIL reale
583,6 TKRWProdotto nazionale lordo
581,94 TKRWPIL pro capite PPP
50 KUSDCrescita PIL
1,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
455,81 TKRWSpesa pubblica
103,62 TKRWValore di bilancio dello Stato
−63,48 TKRWDebito pubblico in rapporto al PIL
46,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
37,02% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo