Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 anno | 0% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
MY03Y3 anni | 3,52% | - | 20 apr 2028 | - % val nom | - | −0,018 % val nom |
MY05Y5 anni | 3,34% | - | 15 mag 2030 | - % val nom | - | +0,011 % val nom |
MY10Y10 anni | 3,48% | - | 2 lug 2035 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
MY20Y20 anni | 4,18% | - | 16 mag 2044 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
MY30Y30 anni | 4,46% | - | 31 mar 2053 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
421,97 BUSDPIL reale
442,02 BMYRProdotto nazionale lordo
427,7 BMYRPIL pro capite PPP
34,07 KUSDCrescita PIL
5,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
93,83 BMYRSpesa pubblica
56,76 BMYRValore di bilancio dello Stato
10,84 BMYRDebito pubblico in rapporto al PIL
70,4% del PILSpesa militare
4,31 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo